Brilianty
Ceník brilantů
platný od 1.2. 2009
ČISTOTA | IF-VVS | VS | SI1 | SI2 | SI3 | P1 | |
BARVA H (bílá) | CENA V Kč/1ct | ||||||
váha | velikost | ||||||
0.005-0.025ct | 1.0-1.7mm | 26700 | 22250 | 20920 | 19150 | 14900 | 12900 |
0.026-0.035ct | 1.8-2.1mm | 28040 | 24930 | 22250 | 20030 | 17800 | 15580 |
0.036-0.079ct | 2.2-2.7mm | 28930 | 25870 | 23140 | 20470 | 17800 | 15580 |
0.080-0.149ct | 2.8-3.3mm | 35600 | 32050 | 30700 | 28920 | 26250 | 23570 |
0.150-0.179ct |
3.4-3.6mm | 39990 | 35600 | 33330 | 30270 | 26700 | 24020 |
0.180-0.219ct | 3.7-3.9mm | 51160 | 46740 | 42290 | 39990 | 36500 | 31150 |
0.220-0.299ct | 3.9-4.2mm | 57490 | 51160 | 46740 | 42290 | 39990 | 36500 |
0.300-0.369ct | 4.3-4.6mm | 78890 | 64400 | 54740 | 48300 | 45080 | 32200 |
0.370-0.439ct | 4.6-4.8mm | 88550 | 74060 | 64400 | 57960 | 51520 | 41860 |
Příklady orientační ceny*:
Průměr kamene | přibližná váha ct. | kvalita | cena za kus bez DPH |
1.50 | 0.016 | H/SI1 | 335,- |
2.00 | 0.033 | H/SI1 | 735,- |
2.50 | 0.060 | H/SI1 | 1390,- |
2.50 | 0.060 | H/SI2 | 1230,- |
3.00 | 0.110 | H/VS | 3525,- |
3.00 | 0.110 | H/SI1 | 3380,- |
3.00 | 0.110 | H/SI2 | 3180,- |
3.00 | 0.110 | H/SI3 | 2890,- |
3.50 | 0.170 | H/VS | 6050,- |
3.50 | 0.170 | H/SI1 | 5665,- |
3.50 | 0.170 | H/SI2 | 5145,- |
3.50 | 0.170 | H/SI3 | 4540,- |
3.50 | 0.170 | H/P1 | 4085,- |
4.00 | 0.240 | H/VS | 12280,- |
4.00 | 0.240 | H/SI1 | 11220,- |
4.00 | 0.240 | H/SI2 | 10150,- |
4.00 | 0.240 | H/SI3 | 9600,- |
4.20 | 0.290 | H/VS | 14835,- |
4.20 | 0.290 | H/SI1 | 13555,- |
4.20 | 0.290 | H/SI2 | 12265,- |
4.20 | 0.290 | H/SI3 | 11600,- |
4.50 | 0.350 | H/VS2 | 22540,- |
4.50 | 0.350 | H/SI1 | 19160,- |
4.50 | 0.350 | H/SI2 | 16905,- |
4.50 | 0.350 | H/SI3 | 15780,- |
4.80 | 0.420 | H/VS2 | 31105,- |
4.80 | 0.420 | H/SI1 | 27050,- |
4.80 | 0.420 | H/SI2 | 24345,- |
4.80 | 0.420 | H/SI3 | 21640,- |
5.10 | 0.510 | G/VS1 | 55735,- |
5.10 | 0.510 | H/SI1 | 44340,- |
5.10 | 0.510 | H/SI2 | 41000,- |
5.10 | 0.510 | H/P1 | 29265,- |
5.60 | 0.710 | G/VS1 | 95490,- |
5.60 | 0.710 | G/VS2 | 87340,- |
5.3x5.3 | 1.000 | G/VS1 | 159000,- |
6.40 | 1.010 | H/SI1 | 139000,- |
6.40 | 1.010 | H/SI2 | 129000,- |
7.40 | 1.540 | H/SI1 | 299000,- |
* Cena je vypočítaná z průměrné váhy kamene k danému průměru kamene.
Ceny jsou bez DPH, rozumějí se v Kč za 1 karát. Na brilanty vystavujeme firemní
certifikát.
Na skladě jsou trvale brilanty kvalit VS, SI. Dále pak brilanty zbarvené a
barevné. Poskytujeme kompletní služby v oblasti diamantu (broušení, přebrušování,
oceňování, poradenská činnost, výroba a opravy broušených a nebroušených technických
diamantů, broušení z dodané suroviny).